- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Segue abaixo o Boletim Epidemiológico de HOJE quarta-feira (30/06), atualizado do covid-19 do Município de Limeira do Oeste e a tabela da linha de tempo deste mês.
Junho | Casos positivos monitorados | Casos suspeitos isolados | óbitos | óbitos em investigação | Hospitalizados fora do Município |
01/06 | 74 | 259 | 17 | ||
02/06 | 109 | 309 | 17 | ||
03/06 | 116 | 315 | 17 | ||
04/06 | 132 | 315 | 17 | ||
07/06 | 158 | 342 | 17 | ||
08/06 | 149 | 302 | 17 | ||
09/06 | 152 | 294 | 17 | ||
10/06 | 161 | 297 | 17 | ||
11/06 | 147 | 291 | 17 | ||
14/06 | 103 | 231 | 18 | 07 | 09 |
15/06 | 104 | 195 | 21 | 04 | 09 |
16/06 | 94 | 218 | 21 | 06 | 10 |
17/06 | 81 | 218 | 24 | 05 | 06 |
21/06 | 50 | 132 | 24 | 05 | 10 |
22/06 | 51 | 117 | 24 | 05 | 07 |
23/06 | 66 | 132 | 24 | 05 | 08 |
24/06 | 73 | 176 | 24 | 05 | 12 |
25/06 | 75 | 139 | 24 | 05 | 08 |
28/06 | 81 | 147 | 24 | 05 | 07 |
29/06 | 81 | 150 | 28 | 01 | 06 |
30/06 | 63 | 129 | 28 | 01 | 05 |
- Publicidade -