
Dados da Secretária de Estado de Saúde são de 1º de janeiro até 28 de junho. Confira também os números de chikungunya e zika nas regiões.
Mais de 4 mil (4.029) casos prováveis de dengue já foram registrados neste ano nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. A informação foi divulgada na quarta-feira (30) no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e os dados são referentes a 1º de janeiro e 28 de junho.
Ainda de acordo com o informativo, as regiões também registraram 139 casos prováveis de chikungunya. O número de casos prováveis de zika é 17.
Dengue
Segundo boletim, foram registrados 4.029 casos prováveis de dengue nos 76 municípios das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste em 2021. Lideram o ranking com os maiores números de registros: Uberaba com 1.352 casos prováveis, Santa Vitória com 624, e Uberlândia com 402.
As regiões não têm óbitos confirmados pela doença em 2021. Uma morte em Paracatu foi confirmada no ano passado.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro à 28 de junho de 2021
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 1 |
| Água Comprida | – |
| Araguari | 65 |
| Araporã | 55 |
| Arapuá | – |
| Araxá | 50 |
| Brasilândia de Minas | 12 |
| Cachoeira Dourada | 3 |
| Campina Verde | 28 |
| Campo Florido | 3 |
| Campos Altos | 2 |
| Canápolis | – |
| Capinópolis | 28 |
| Carmo do Paranaíba | 1 |
| Carneirinho | 14 |
| Cascalho Rico | – |
| Centralina | 8 |
| Comendador Gomes | 2 |
| Conceição das Alagoas | 48 |
| Conquista | 3 |
| Coromandel | 40 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 2 |
| Delta | 3 |
| Douradoquara | – |
| Estrela do Sul | 1 |
| Fronteira | 67 |
| Frutal | 58 |
| Grupiara | 1 |
| Guarda-Mor | 5 |
| Guimarânia | – |
| Gurinhatã | 15 |
| Ibiá | 29 |
| Indianópolis | 3 |
| Ipiaçu | 9 |
| Iraí de Minas | 5 |
| Itapagipe | 37 |
| Ituiutaba | 41 |
| Iturama | 122 |
| João Pinheiro | 4 |
| Lagamar | 2 |
| Lagoa Formosa | 4 |
| Lagoa Grande | – |
| Limeira do Oeste | 188 |
| Matutina | – |
| Monte Alegre de Minas | 16 |
| Monte Carmelo | 128 |
| Nova Ponte | 5 |
| Paracatu | 59 |
| Patos de Minas | 159 |
| Patrocínio | 28 |
| Pedrinópolis | 8 |
| Perdizes | 11 |
| Pirajuba | 6 |
| Planura | 11 |
| Prata | 67 |
| Pratinha | – |
| Presidente Olegário | 9 |
| Rio Paranaíba | 11 |
| Romaria | 25 |
| Sacramento | 9 |
| Santa Juliana | 42 |
| Santa Rosa da Serra | – |
| Santa Vitória | 624 |
| São Francisco de Sales | 1 |
| São Gonçalo do Abaeté | 17 |
| São Gotardo | 7 |
| Serra do Salitre | 12 |
| Tapira | – |
| Tiros | 4 |
| Tupaciguara | – |
| Uberaba | 1.352 |
| Uberlândia | 402 |
| União de Minas | 32 |
| Varjão de Minas | 4 |
| Vazante | 19 |
| Veríssimo | 2 |
| Total | 4.029 |
Fonte: SES-MG
LIMEIRA DO OESTE
Tem um registro de caso provável de zika.
Segundo Cristiane Aparecida de Souza – Biomédica Orientadora em Saúde no último dia (26/06), a situação epidemiológica da Dengue no Município de Limeira do Oeste é temos 304 notificações, 103 casos negativos, 181 casos positivos, 13 indeterminados e 07 aguardando resultado de exames.



















