- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Segue abaixo o Boletim Epidemiológico de HOJE terça-feira (06/07), atualizado do covid-19 do Município de Limeira do Oeste e a tabela da linha de tempo deste mês.
Julho | Casos positivos monitorados | Casos suspeitos isolados | óbitos | óbitos em investigação | Hospitalizados fora do Município |
30/06 | 63 | 129 | 28 | 01 | 05 |
01/07 | 67 | 112 | 28 | 01 | 05 |
02/07 | 63 | 141 | 28 | 02 | 05 |
05/07 | 51 | 109 | 28 | 02 | 03 |
06/07 | 44 | 89 | 28 | 03 | 03 |
- Publicidade -