- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Segue abaixo o Boletim Epidemiológico de HOJE segunda-feira (26/07), atualizado do covid-19 do Município de Limeira do Oeste e a tabela da linha de tempo deste mês.
Julho | Casos positivos monitorados | Casos suspeitos isolados | óbitos | óbitos em investigação | Hospitalizados fora do Município |
30/06 | 63 | 129 | 28 | 01 | 05 |
01/07 | 67 | 112 | 28 | 01 | 05 |
02/07 | 63 | 141 | 28 | 02 | 05 |
05/07 | 51 | 109 | 28 | 02 | 03 |
06/07 | 44 | 89 | 28 | 03 | 03 |
07/07 | 43 | 85 | 28 | 03 | 02 |
08/07 | 45 | 89 | 28 | 03 | 04 |
09.07 | 45 | 89 | 28 | 04 | 03 |
12/07 | 35 | 55 | 28 | 04 | 04 |
13/07 | 29 | 78 | 28 | 04 | 04 |
14/07 | 30 | 85 | 28 | 04 | 05 |
15/07 | 24 | 121 | 28 | 04 | 05 |
16/07 | 43 | 129 | 28 | 04 | 05 |
19/07 | 41 | 114 | 28 | 05 | 04 |
20/07 | 37 | 114 | 31 | 02 | 02 |
21/07 | 37 | 114 | 31 | 02 | 02 |
22/07 | 35 | 114 | 31 | 02 | 03 |
23/07 | 54 | 101 | 31 | 02 | 03 |
26/07 | 72 | 101 | 31 | 02 | 03 |
PARCEIROS:
- Publicidade -