- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Segue abaixo o Boletim Epidemiológico de HOJE terça-feira (10/08), atualizado do covid-19 do Município de Limeira do Oeste e a tabela da linha de tempo deste mês.
Agosto | Casos positivos monitorados | Casos suspeitos isolados | óbitos | óbitos em investigação | Hospitalizados fora do Município |
30/07 | 60 | 98 | 31 | 02 | 02 |
02/08 | 48 | 91 | 31 | 02 | 04 |
04/08 | 34 | 78 | 31 | 03 | 04 |
05/08 | 28 | 71 | 31 | 03 | 04 |
06/08 | 26 | 68 | 32 | 02 | 03 |
09/08 | 18 | 60 | 33 | 01 | 03 |
10/08 | 11 | 54 | 33 | 02 | 02 |
- Publicidade -