
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Segue abaixo o Boletim Epidemiológico de quinta-feira (09/09), atualizado do covid-19 do Município de Limeira do Oeste e a tabela da linha de tempo deste mês.
Agosto | Casos positivos monitorados | Casos suspeitos isolados | óbitos | óbitos em investigação | Hospitalizados fora do Município |
31/08 | 06 | 18 | 36 | 00 | 02 |
01/09 | 13 | 16 | 36 | 00 | 00 |
02/09 | 14 | 17 | 36 | 00 | 00 |
03/09 | 12 | 20 | 36 | 00 | 01 |
08/09 | 07 | 13 | 36 | 00 | 01 |
09/09 | 09 | 16 | 36 | 00 | 01 |
- Publicidade -