Limeira do Oeste – Boletim Epidemiológico Atualizado de HOJE quarta-feira (15/09)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segue abaixo o Boletim Epidemiológico de  quarta-feira (15/09), atualizado do covid-19 do Município de Limeira do Oeste e a tabela da linha de tempo deste mês.

Agosto Casos positivos monitorados Casos suspeitos isolados óbitos óbitos em investigação Hospitalizados fora do Município
31/08 06 18 36 00 02
01/09 13 16 36 00 00
02/09 14 17 36 00 00
03/09 12 20 36 00 01
07/09 08 24 36 00 01
08/09 07 13 36 00 01
09/09 09 16 36 00 01
10/09 05 14 36 00 01
13/09 04 08 36 00 01
14/09 03 08 36 00 01
15/09 02 05 36 00 01
- Publicidade -