Limeira do Oeste tem MAIOR pontuação do ICMS Cultural desde o início em 2004.
Foi publicada ontem (20) no site do IEPHA – Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a pontuação provisória do ICMS CULTURAL para 2023 de Minas Gerais onde Limeira do Oeste conquistou a MAIOR pontuação de toda sua história: 13,59.
O Prefeito de Limeira do Oeste Enedino Filho e o Secretário de Cultura Orizon Alves cumprimentou a equipe do setor responsável pelo ICMS Cultural e ressaltou que o aumento da pontuação resultará em mais investimentos para preservação e conservação do Patrimônio de nosso município.
Equipe do Setor de Patrimônio Cultural:
Secretário Municipal de Cultura – Orizon Alves;
Funcionários do Setor: Edson Soares e Fábio Freitas;
Técnica em Patrimônio: Marinez Queiroz;
Audiovisual/fotografia: Cristian Freitas;
Edição/Podcast: Elson Zamora.
PONTUAÇÃO E VALORES RECEBIDOS ANUAL DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL DE LIMEIRA DO OESTE:
Ano | Pontos | Valores recebidos |
2004 | 1,80 | R$ 31.312,40 |
2005 | – | R$ 338,12 |
2006 | – | – |
2007 | 0,80 | R$ 13.489,02 |
2008 | 0,55 | R$ 8.919,29 |
2009 | – | R$ 33,57 |
2010 | 1,05 | R$ 16.061,80 |
2011 | 5,25 | R$ 48.098,98 |
2012 | 8,40 | R$ 80.633,83 |
2013 | 8,00 | R$ 102.400,06 |
2014 | 10,50 | R$ 240.387,70 |
2015 | 10,30 | R$ 208.197,77 |
2016 | 10,64 | R$ 132.477,17 |
2017 | 8,31 | R$ 140.688,61 |
2018 | 9,93 | R$ 197.968,29 |
2019 | 13,40
|
R$ 235.065,63
|
2020 | 9,25 | R$ 164.913,73
|
2021 | 11,96 | R$ 240.674,86
|
2022 | 13,13 | R$ 92.988,71 |
2023 | 13,59 | |
Total | R$ 1.954.649,54 |
Obs: Os valores recebidos referente a 2022 somados são até o mês de abril.