A população de Limeira do Oeste cresce 4,6% em 2024 segundo o IBGE

Portal de Entrada de Limeira do Oeste
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uberlândia e São Gotardo tiveram o maior crescimento da região do Triângulo Mineiro em relação a 2023, com 5,9%. Por outro lado, Gurinhatã, União de Minas e Lagamar foram as que menos cresceram.

As cidades com o menor crescimento foram Gurinhatã, com 0,2%, União de Minas, com 0,5% e Lagamar com 0,6%.

A estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

População estimada do Triângulo Mineiro e região

Município 2023 2024 Crescimento
Abadia dos Dourados 6.272 6.365 1,5%
Água Comprida 2.108 2.165 2,7%
Araguari 117.808 122.874 4,3%
Araporã 8.479 8.935 5,4%
Arapuá 2.631 2.674 1,6%
Araxá 111.691 117.677 5,4%
Brasilândia de Minas 15.020 15.432 2,7%
Cachoeira Dourada 2.315 2.346 1,3%
Campina Verde 18.011 18.250 1,3%
Campo Florido 8.466 8.838 4,4%
Campos Altos 12.979 13.136 1,2%
Canápolis 10.608 10.755 1,4%
Capinópolis 14.655 14.899 1,7%
Carmo do Paranaíba 29.011 29.899 3,1%
Carneirinho 9.422 9.630 2,2%
Cascalho Rico 2.712 2.757 1,7%
Centralina 10.207 10.440 2,3%
Comendador Gomes 2.773 2.813 1,4%
Conceição das Alagoas 28.381 29.949 5,5%
Conquista 6.694 6.864 2,5%
Coromandel 28.894 30.013 3,9%
Cruzeiro da Fortaleza 3.521 3.610 2,5%
Delta 10.494 11.003 4,9%
Douradoquara 1.829 1.869 2,2%
Estrela do Sul 6.840 6.926 1,3%
Fronteira 14.540 14.909 2,5%
Frutal 58.588 60.942 4%
Grupiara 1.392 1.426 2,4%
Guarda-Mor 6.539 6.684 2,2%
Guimarânia 8.478 8.808 3,9%
Gurinhatã 5.192 5.203 0,2%
Ibiá 22.229 22.596 1,7%
Indianópolis 6.171 6.309 2,2%
Ipiaçu 3.775 3.823 1,3%
Iraí de Minas 7.180 7.423 3,4%
Itapagipe 13.690 14.004 2,3%
Ituiutaba 102.217 106.397 4,1%
Iturama 38.295 40.011 4,5%
João Pinheiro 46.801 48.532 3,7%
Lagamar 6.631 6.672 0,6%
Lagoa Formosa 18.904 19.507 3,2%
Lagoa Grande 8.969 9.087 2,7%
Limeira do Oeste 8.687 9.087 4,6%
Matutina 3.814 3.907 2,4%
Monte Alegre de Minas 20.170 20.666 2,5%
Monte Carmelo 47.692 49.354 3,5%
Nova Ponte 14.598 15.113 3,5%
Paracatu 94.023 98.397 4,7%
Patos de Minas 159.235 167870 5,4%
Patrocínio 89.826 93.852 4,5%
Pedrinópolis 3.344 3.404 1,8%
Perdizes 17.151 17.830 4%
Pirajuba 5.537 5.762 4,1%
Planura 11.145 11.484 3%
Prata 28.342 29.578 4,4%
Pratinha 3.559 3.673 3,2%
Presidente Olegário 18.765 19.177 2,2%
Rio Paranaíba 14.532 15.143 4,2%
Romaria 3.386 3.440 1,6%
Sacramento 26.670 27.891 4,6%
Santa Juliana 15.734 16.568 5,3%
Santa Rosa da Serra 3.382 3.476 2,8%
Santa Vitória 20.973 21.745 3,7%
São Francisco de Sales 5.732 5.857 2,2%
São Gonçalo do Abaeté 7.375 7.521 2%
São Gotardo 40.910 43.309 5,9%
Serra do Salitre 11.801 12.210 3,5%
Tapira 4.118 4.212 2,3%
Tiros 7.883 8.172 3,7%
Tupaciguara 25.470 26.482 4%
Uberaba 337.836 354.142 4,8%
Uberlândia 713.224 754.954 5,9%
União de Minas 3.828 3.848 0,5%
Varjão de Minas 6.969 7.243 3,9%
Vazante 19.975 20.433 2,3%
Veríssimo 3.411 3.480 2%
- Publicidade -