- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Distribuição do novo lote começou neste sábado (10), mas cidades das regiões devem receber os imunizantes a partir de segunda-feira (12). Veja quantas doses serão destinadas a cada município.
Um total de 45.234 doses de vacinas da Pfizer e da Coronavac, que fazem parte do 29º lote de imunizantes do Estado de Minas Gerais, começam a ser enviadas na próxima segunda-feira (12) para as cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG.
Conforme as orientações do Governo de Minas, as doses da Pfizer devem ser utilizadas na imunização de trabalhadores da indústria e para a população de 55 a 59 anos. Já a Coronavac terá foco na vacinação dos caminhoneiros e também da população de 55 a 59 anos.
Em todo o Estado, são 351.040 doses somando as duas vacinas. Veja abaixo a quantidade para cada cidade.
Doses enviadas para a URS Uberaba e divisão por municípios
Municípios | Pfizer | Coronavac |
Água Comprida | 24 | 10 |
Araxá | 1.524 | 420 |
Campo Florido | 102 | 40 |
Campos Altos | 156 | 54 |
Carneirinho | 150 | 46 |
Comendador Gomes | 66 | 12 |
Conceição das Alagoas | 390 | 88 |
Conquista | 150 | 44 |
Delta | 192 | 36 |
Fronteira | 144 | 38 |
Frutal | 828 | 214 |
Ibiá | 264 | 100 |
Itapagipe | 156 | 54 |
Iturama | 486 | 206 |
Limeira do Oeste | 162 | 54 |
Pedrinópolis | 36 | 16 + 20 doses extras |
Perdizes | 252 | 64 |
Pirajuba | 54 | 26 |
Planura | 156 | 70 |
Pratinha | 42 | 26 |
Sacramento | 864 | 106 |
Santa Juliana | 138 | 88 |
São Francisco de Sales | 90 | 20 |
Tapira | 120 | 16 |
Uberaba | 4.266 | 1.076 |
União de Minas | 36 | 12 |
Veríssimo | 42 | 16 |
Total | 10.890 | 2.972 |
- Publicidade -